Ich habe mir abgewöhnt von den Reichen zu sprechen, da sich dahinter je nach persönlichem Charakter schon beinahe jeder angesprochen fühlen kann, der bereits ein Dach über dem Kopf hat und keine wirtschaftliche Not zu leiden hat.
Ich spreche daher im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Gerechtigkeit immer nur von Superreichen, oder noch konkreter von Milliardären & Multimillionären mit einem Gesamtvermögen > 5 Mio€. Das Gesamtvermögen umfasst dabei alle Vermögenswerte wie z.B. Finanzvermögen, Immobilien, Eigentum oder Beteiligungen an Unternehmen.
Außerhalb dieser Reservatsgruppe muss sich daher niemand angesprochen fühlen.
Milliardäre & Multimillionäre → Superreichenreservat
© Wikipedia: Das Wort Reservat (lateinisch reservare) bedeutet soviel wie retten, aufbewahren, vorbehalten, schützen.
In der Praxis kennt man ein Reservat hauptsächlich als Naturreservat, Biosphärenreservat, Wildreservat oder - auf Menschen bezogen - als Indianerreservat.
Im Vergleich zur Weltbevölkerung von derzeit ca. 8,3 Milliarden Menschen hat sich in der Geschichte der Menschheit bis heute auch eine relativ kleine Gruppe als "Reservat" behauptet:
Die ca. 2,5-3,0 Millionen Milliardäre & Multimillionäre mit einem Vermögen > 10 Mio €.
Das sind ca. 0,030-0,036 Prozent der Weltbevölkerung.
Für diese Superreichen gilt offenbar über alle gesellschaftlichen Systeme von Feudalismus über Kommunismus bis Kapitalismus hinweg die o.g. Definition von retten, aufbewahren, vorbehalten und schützen in ganz besonderem Maße - eben ein Superreichenreservat.
Sie stehen überall unter dem besonderen Schutz von Politik und Justiz - in Deutschland seit Jahrzehnten von CDU/CSU. Ihr gotteslästerliches Vermögen wird zwar mit dem Steuerhöchstsatz besteuert, allerdings genießen sie derart hohe Besteuerungsausnahmen (Abschreibungen), dass sie vielfach mit ihrer effektiven Steuerzahlung nur knapp über oder auf dem Niveau eines gut verdienenden Steuerzahlers der "gesellschaftlichen Mitte" liegen. Heute müsste man diese steuerlichen Ausnahmeregelungen besser mit dem Modewort "steuerfreies Sondervermögen" beschreiben.
Heerscharen von Anlagen- und Steuerberatern dieser "Abzocker der Gesellschaft" sind längst schon ebenfalls zu Millionären geworden. Und die demokratischen Parlamente - besonders in Deutschland - sind voll mit Abgeordneten (vornehmlich von CDU/CSU, FDP) aus der Berufsschicht der Rechtsanwälte, welche seit Jahrzehnten mit ihrem politischen Gewicht maßgeblich diese "Superreichenschutzpolitik" schaffen und verteidigen.
Richtig drastisch wird dieses himmelschreiend ungerechte Superreichenreservat erst dann, wenn man hierzu die Vermögensverteilung betrachtet. Gleichzeitig lässt sich daraus die kolossale Energie dieser Reservatsgesellschaft ermessen, welche sie zur Schaffung und Verteidigung ihrer Privilegien einsetzt. Die allermeisten Kolossalverbrechen und Kriege der Vergangenheit und Gegenwart haben darin ihre Wurzeln - denn:
Myfaktisch werden ausnahmslos nur raffgierige, unheilbar narzisstische und egoistische Menschen superreich!
Woraus sich wiederum nur eine grundlegende Erkenntnis ableiten lässt:
Die größten Feinde von sozialer Gerechtigkeit, Schutz der göttlichen Schöpfung und von Frieden in der Welt sind die Milliardäre & Multimillionäre!
Vermögensverteilung im Jahr 2026
weltweit
- Die reichsten 1 % besitzen rund 45–50 % des weltweiten Vermögens.
- Die reichsten 10 % besitzen rund 75–80 % des Vermögens.
- Die unteren 50 % besitzen weniger als 1 % des Vermögens.
- Die Zahl der Dollar‑Millionäre weltweit liegt bei ca. 25–26 Mio.
- Die Zahl der Ultra‑Reichen (≥ 30 Mio USD) liegt bei ca. 220.000.
Deutschland
| Gruppe | Anzahl Personen | Vermögen | Anteil am Gesamtvermögen |
|---|---|---|---|
| Top 0,05% | 40 Tsd | > 30 Mio€ | ~ 15% |
| Top 1% | 831 Tsd | > 1,5 Mio€ | ~ 30-35% |
| Top 10% | 8,31 Mio | > 500 Tsd€ | ~ 60% |
| Mittlere 40% | 33,24 Mio | ~ 38-40% | |
| Untere 50% | 41,55 Mio | ~ 1-2% |
Die 25 reichsten Menschen der Welt im Jahr 2026
Vermögen in Milliarden US-Dollar, Stand 27. MAI - Quelle: Forbes und KI-Recherche zu Branche, Unternehmen
| Rang | Name | Land | Branche | Unternehmen | Mrd. US-$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | USA | Automobil, Raumfahrt, Energie, Tech | Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink | 833,1 |
| 2 | Larry Page | USA | Technologie / Internet | Google (Alphabet) | 315,9 |
| 3 | Sergey Brin | USA | Technologie / Internet | Google (Alphabet) | 291,3 |
| 4 | Jeff Bezos | USA | E‑Commerce, Cloud, Medien | Amazon, AWS | 272,5 |
| 5 | Larry Ellison | USA | Software / Cloud | Oracle | 240,9 |
| 6 | Mark Zuckerberg | USA | Social Media, VR/AR, Tech | Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) | 210,1 |
| 7 | Michael Dell | USA | Computerhardware, IT‑Services | Dell Technologies | 205,8 |
| 8 | Jensen Huang | USA | Halbleiter, KI‑Chips, Tech | NVIDIA | 185,6 |
| 9 | Bernard Arnault & Familie | Frankreich | Luxusgüter | LVMH (Louis Vuitton, Dior, Moët) | 150,6 |
| 10 | Warren Buffet | USA | Investment / Holding | Berkshire Hathaway | 143,0 |
| 11 | Rob Walton & Familie | USA | Einzelhandel | Walmart | 137,5 |
| 12 | Amancio Ortega | Spanien | Mode / Einzelhandel | Zara (Inditex) | 136,5 |
| 13 | Jim Walton & Familie | USA | Einzelhandel | Walmart | 134,7 |
| 14 | Steve Ballmer | USA | Technologie | Microsoft (Aktien) | 132,2 |
| 15 | Alice Walton | USA | Einzelhandel | Walmart | 125,8 |
| 16 | Carlos Slim Helú & Familie | Mexiko | Telekommunikation, Infrastruktur | América Móvil | 123,9 |
| 17 | Changpeng Zhao | Kanada | Kryptowährungen / Fintech | Binance | 112,2 |
| 18 | Michael Bloomberg | USA | Finanzdaten, Medien | Bloomberg LP | 109,4 |
| 19 | Bill Gates | USA | Software, Investments | Microsoft, Cascade Investments | 102,6 |
| 20 | Thomas Peterffy | USA | Finanzhandel / Brokerage | Interactive Brokers | 95,6 |
| 21 | Francoise Bettencourt Meyers & Familie | Frankreich | Kosmetik / Konsumgüter | L’Oréal | 94,3 |
| 22 | Mukesh Ambani | Indien | Energie, Petrochemie, Telekom | Reliance Industries | 92,1 |
| 23 | Gautam Adani | Indien | Infrastruktur, Energie, Logistik | Adani Group | 89,5 |
| 24 | Giancarlo Devasini | Italien | Kryptowährungen / Fintech | Tether (USDT) | 89,3 |
| 25 | Masayoshi Son | Japan | Technologie‑Investments | SoftBank | 85,7 |
Die 25 reichsten Deutschen im Jahr 2026
Vermögen in Milliarden US-Dollar, Stand 27. MAI - Quelle: Forbes und KI-Recherche zu Branche, Unternehmen
| Rang | Name | Branche | Unternehmen | Mrd. US-$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Schwarz | Lebensmitteleinzelhandel / Discount | Schwarz-Gruppe: Lidl, Kaufland | 59,9 |
| 2 | Klaus-Michael Kühne | Logistik, Schifffahrt | Kühne + Nagel, Großaktionär Hapag-Lloyd | 39,7 |
| 3 | Andreas von Bechtolsheim & Familie | Technologie, Venture Capital | Mitgründer Sun Microsystems, Mitgründer Arista Networks, früher Investor in Google | 32,7 |
| 4 | Susanne Klatten | Automobil, Chemie, Beteiligungen | Großaktionärin BMW, Mehrheitseignerin Altana (Chemie), Beteiligungen u.a. Nordex | 27,4 |
| 5 | Stefan Quandt | Automobil, Beteiligungen | Großaktionär BMW, Beteiligungen u.a. Logwin, Dataglobal | 27,3 |
| 6 | Reinhold Würth & Familie | Industrie, Befestigungs- & Montagetechnik | Würth-Gruppe (Schrauben, Befestigungstechnik, Handelsunternehmen) | 27,3 |
| 7 | Georg Schaeffler | Automobilzulieferer, Maschinenbau | Hauptgesellschafter Schaeffler-Gruppe, Mehrheitsbeteiligung an Continental | 18,9 |
| 8 | Ludwig Merckle | Pharma, Baustoffe, Industrie | Merckle-Gruppe, u.a. frühere Ratiopharm, Beteiligungen an Heidelberg Materials | 17,8 |
| 9 | Beate Heister | Lebensmitteleinzelhandel / Discount | Erbin von Aldi Süd, Teil der Albrecht-Familie | 17,4 |
| 10 | Karl Albrecht Jr. & Familie | Lebensmitteleinzelhandel / Discount | Aldi Süd, Immobilienbesitz der Albrecht-Gruppe | 17,4 |
| 11 | Theo Albrecht Jr. & Familie | Lebensmitteleinzelhandel / Discount | Aldi Nord, Trader Joe’s (USA) | 16,4 |
| 12 | Friedhelm Loh | Industrie, Elektrotechnik | Rittal (Schaltschränke, IT-Infrastruktur), Friedhelm-Loh-Gruppe | 15,2 |
| 13 | Hasso Plattner & Familie | Software, Unternehmens-IT | Mitgründer von SAP, Großaktionär SAP | 12,7 |
| 14 | Francine von Finck & Familie | Finanzen, Beteiligungen, Immobilien | Erbin der Finck-Dynastie (u.a. frühere Merck-Finck-Bank, Beteil. an Mövenpick, TÜV Süd etc.) | 12,0 |
| 15 | Andreas Strüngmann & Familie | Pharma, Biotech, Investments | Gründer Hexal, Großinvestor in BioNTech (über ATHOS KG) | 11,1 |
| 16 | Thomas Strüngmann & Familie | Pharma, Biotech, Investments | Mitgründer Hexal, Co-Investor BioNTech, diverse Beteiligungen über Familienholding | 11,1 |
| 17 | Nadia Thiele & Familie | Pharma, Biotech, Investments | Mit Strüngmann-Familie verbunden; Hexal/BioNTech-Beteiligungen und Investmentvehikeln | 10,9 |
| 18 | Theo Mueller | Lebensmittel, Molkereiprodukte | Müller-Gruppe (Molkerei Müller, Weihenstephan, Sachsenmilch), Beteiligungen u.a. Culina Group | 10,2 |
| 19 | Dirk Rossmann & Familie | Drogerie-Einzelhandel | Gründer der Rossmann-Drogeriemärkte, Beteiligung an Rossmann (Deutschland & Europa) | 9,3 |
| 20 | Alexandra Schörghuber & Familie | Immobilien, Brauereien, Tourismus | Schörghuber Unternehmensgruppe (u.a. Paulaner, Immobilien, Hotels/Resorts) | 8,1 |
| 21 | Maximilian Viessmann | Heiztechnik, Klimatechnik, Energietechnik | Familienunternehmen Viessmann (Heizsysteme, Wärmepumpen, Klimatechnik) | 8,0 |
| 22 | Wolfgang Marguerre & Familie | Pharma, Medizintechnik | Mehrheitseigner von Octapharma (Plasmaprodukte, Pharma) | 7,8 |
| 23 | Jürgen Blickle | Antriebstechnik, Maschinenbau | SEW-Eurodrive (Getriebe, Antriebstechnik) | 7,5 |
| 24 | Michael Otto | Versandhandel, E-Commerce, Immobilien | Otto Group (Otto, About You, Hermes), umfangreiche Immobilienbeteiligungen | 6,8 |
| 25 | Horst Julius Pudwill | Maschinenbau, Elektrowerkzeuge | Mitgründer und Chairman von Techtronic Industries (TTI) – Milwaukee, AEG Powertools, Ryobi | 6,8 |
